


產品簡介:
超低功耗無線自組網技術,簡稱SmartNode。當用戶需要將產品接入互聯網時,將原有設備或傳感器通過標準串口接入SmartNode模塊,用戶只需完成本地串口通訊,其他聯網事情都由SmartNode模塊完成,大大提高了產品開發(fā)周期。
產品特點:
1、DSSS 擴頻調制,抗干擾、抗多徑
2、軟件跳頻
3、20uA 級的超低功耗工作電流
4、多種工作模式和應用方式可參數設置
5、支持同步、異步通信方式
6、10uS 級的同步精度
產品參數:
| 型號 Type | SmartNode N711 |
| 電氣參數 Electricalparameters (25℃ 3.3V) | |
發(fā)射功率 TX Power | 1dbm~20dbm (可調 adjustable) |
發(fā)射電流 TX Current | 35mA(+14dbm);70mA(+20dbm) |
接收電流 RX Current | 6.5mA(數據到達瞬時接收狀態(tài) Only during the receiving data ) |
偵聽電流 WOR Current | 5uA (長期偵聽信號) (Listen for signal during ) |
| 深度體眠電流 Sleep Current | 60nA (喚醒時間 120us,只有串口待機工作) (Wake up of time, Only a UART work) |
供電電壓 Sup ply voltage | 1.8V~3.6V |
| 射頻特性 RFparameters | |
| 頻 率 frequency | ISM 頻段(315Mhz433Mhz470~510Mhz 868Mhz 915 MHZ) |
信 道 number of channel | 128 信道 |
工作模式 Working mode | DSSS 擴頻,跳頻與固定頻率(軟件配置 adjustable) DSSS spread spectrum, Frequency hopping, Frequency fixed |
| 調制方式 modulation | GFSK |
無線傳輸速率 Wireless data rate | 2.4Kbps~256 Kbps(軟件配置 adjustable) |
接收靈敏度 Sensitivity | -124dbm@2 kcps ; -120dbm@10kcps ; -116dbm@50kcps ; -113dbm@100kcps |
| 通信距離(空曠) Range (Outdoor) | External antenna 3dbi, RF data rate 10kcps 800m @ 14dbm ;1500m @ 20dbm |
| 模塊 ID Device lD | 4Byte, Hexadecimal show |
| 其他參數 other | |
工作溫度 Operating temperature | -40~85℃ |
| 天線口防護等級 Protection solution to meet | IEC61000-4-2 (ESD)±20kV(air), ±12kv (contact) IEC61000-4-4 (EFT)40A(5/50ns) |
| 機械尺寸 Package size | 18mmx14mmX2mm |
廠家識別碼 PID | 2Byte, Hexadecimal show | |
| 用戶識別碼 UID | 2Byte, Hexadecimal show | |
| 加密 Encryption | AES128 | |
| 糾錯 Error correction | FEC | |
| 通訊接口 Communication interface | UART 串口 | |
| 串口速率(Kbit/s) Uart data rate | 2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200(Adjustable, Default 9600 bit/s) (可軟件配置,默認 9600 bit/s) | bit/s |
| 通訊協議 Communication protocol | SmartNode V6 | |
| 網絡結構 The network structure | 星形網,樹型網,點對點,網狀網 Star, Tree, Point to point, mesh | |
| 網絡深度 Number of repeater | 8 hopping | |
| 數據傳輸模式 Data transfer mode | 協議傳輸(Transmission protocol) 透明傳輸(Transparent transmission) | |
| 天線接口方式 Antenna interface | IPEX板端(通過饋線連各種 RF連接器或天線) | |
| 其他參數 other | ||
| 工作溫度 Operating temperature | -40~85 ℃ | |
| 機械尺寸 Package size | 27mmx14mmx2.7mm | |

產品應用圖:

豐富的物聯網生態(tài):

關于邏迅:
邏迅科技在智慧安全領域,憑借領先的物聯網無線通信技術優(yōu)勢,以物聯網智能終端產品生態(tài)為核心,結合云計算、大數據分析、智能決策、邊緣計算等技術,提供安全守護整體解決方案。
邏迅電力物聯網、智慧消防解決方案,運用豐富的物聯網智能感知器與人工智能技術結合,即“神經末梢+大腦”組合,賦能消防、電力。實現全方位探測火情、災情、精準預報預警、及時處理報警信息,設備設施的工作狀態(tài)監(jiān)測,提高對運維巡檢工作規(guī)范化管理。通過智能傳感器信息全融合、邊緣計算、多重報警、分級管理和聯動控制,做到及早預警、及時處置,不間斷守護生命、財產安全。
邏迅將人工智能、物聯網技術深入應用于消防、電力、能源、工業(yè)等領域。方案支持邏迅自主研發(fā)的SmartNode窄帶物聯網技術、NB-IOT、4G、5G,在學校、醫(yī)院、文保古建、智慧園區(qū)、電網、儲能、風電、換電站等場所廣泛使用?!吧窠浤┥叶恕敝悄芨兄髋c云端人工智能“大腦”,提供無間斷的安全守護,實現安全風險的預測預警、聯動控制和智能管理,把安全問題解決在萌芽之時、成災之前。
產品簡介:
超低功耗無線自組網技術,簡稱SmartNode。當用戶需要將產品接入互聯網時,將原有設備或傳感器通過標準串口接入SmartNode模塊,用戶只需完成本地串口通訊,其他聯網事情都由SmartNode模塊完成,大大提高了產品開發(fā)周期。
產品特點:
1、DSSS 擴頻調制,抗干擾、抗多徑
2、軟件跳頻
3、20uA 級的超低功耗工作電流
4、多種工作模式和應用方式可參數設置
5、支持同步、異步通信方式
6、10uS 級的同步精度
產品參數:
| 型號 Type | SmartNode N711 |
| 電氣參數 Electricalparameters (25℃ 3.3V) | |
發(fā)射功率 TX Power | 1dbm~20dbm (可調 adjustable) |
發(fā)射電流 TX Current | 35mA(+14dbm);70mA(+20dbm) |
接收電流 RX Current | 6.5mA(數據到達瞬時接收狀態(tài) Only during the receiving data ) |
偵聽電流 WOR Current | 5uA (長期偵聽信號) (Listen for signal during ) |
| 深度體眠電流 Sleep Current | 60nA (喚醒時間 120us,只有串口待機工作) (Wake up of time, Only a UART work) |
供電電壓 Sup ply voltage | 1.8V~3.6V |
| 射頻特性 RFparameters | |
| 頻 率 frequency | ISM 頻段(315Mhz433Mhz470~510Mhz 868Mhz 915 MHZ) |
信 道 number of channel | 128 信道 |
工作模式 Working mode | DSSS 擴頻,跳頻與固定頻率(軟件配置 adjustable) DSSS spread spectrum, Frequency hopping, Frequency fixed |
| 調制方式 modulation | GFSK |
無線傳輸速率 Wireless data rate | 2.4Kbps~256 Kbps(軟件配置 adjustable) |
接收靈敏度 Sensitivity | -124dbm@2 kcps ; -120dbm@10kcps ; -116dbm@50kcps ; -113dbm@100kcps |
| 通信距離(空曠) Range (Outdoor) | External antenna 3dbi, RF data rate 10kcps 800m @ 14dbm ;1500m @ 20dbm |
| 模塊 ID Device lD | 4Byte, Hexadecimal show |
| 其他參數 other | |
工作溫度 Operating temperature | -40~85℃ |
| 天線口防護等級 Protection solution to meet | IEC61000-4-2 (ESD)±20kV(air), ±12kv (contact) IEC61000-4-4 (EFT)40A(5/50ns) |
| 機械尺寸 Package size | 18mmx14mmX2mm |
廠家識別碼 PID | 2Byte, Hexadecimal show | |
| 用戶識別碼 UID | 2Byte, Hexadecimal show | |
| 加密 Encryption | AES128 | |
| 糾錯 Error correction | FEC | |
| 通訊接口 Communication interface | UART 串口 | |
| 串口速率(Kbit/s) Uart data rate | 2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200(Adjustable, Default 9600 bit/s) (可軟件配置,默認 9600 bit/s) | bit/s |
| 通訊協議 Communication protocol | SmartNode V6 | |
| 網絡結構 The network structure | 星形網,樹型網,點對點,網狀網 Star, Tree, Point to point, mesh | |
| 網絡深度 Number of repeater | 8 hopping | |
| 數據傳輸模式 Data transfer mode | 協議傳輸(Transmission protocol) 透明傳輸(Transparent transmission) | |
| 天線接口方式 Antenna interface | IPEX板端(通過饋線連各種 RF連接器或天線) | |
| 其他參數 other | ||
| 工作溫度 Operating temperature | -40~85 ℃ | |
| 機械尺寸 Package size | 27mmx14mmx2.7mm | |

產品應用圖:

豐富的物聯網生態(tài):

關于邏迅:
邏迅科技在智慧安全領域,憑借領先的物聯網無線通信技術優(yōu)勢,以物聯網智能終端產品生態(tài)為核心,結合云計算、大數據分析、智能決策、邊緣計算等技術,提供安全守護整體解決方案。
邏迅電力物聯網、智慧消防解決方案,運用豐富的物聯網智能感知器與人工智能技術結合,即“神經末梢+大腦”組合,賦能消防、電力。實現全方位探測火情、災情、精準預報預警、及時處理報警信息,設備設施的工作狀態(tài)監(jiān)測,提高對運維巡檢工作規(guī)范化管理。通過智能傳感器信息全融合、邊緣計算、多重報警、分級管理和聯動控制,做到及早預警、及時處置,不間斷守護生命、財產安全。
邏迅將人工智能、物聯網技術深入應用于消防、電力、能源、工業(yè)等領域。方案支持邏迅自主研發(fā)的SmartNode窄帶物聯網技術、NB-IOT、4G、5G,在學校、醫(yī)院、文保古建、智慧園區(qū)、電網、儲能、風電、換電站等場所廣泛使用?!吧窠浤┥叶恕敝悄芨兄髋c云端人工智能“大腦”,提供無間斷的安全守護,實現安全風險的預測預警、聯動控制和智能管理,把安全問題解決在萌芽之時、成災之前。
